- ACCUEIL
- Accueil
- VOIR
- Les Matches
- Les Buteurs
- BUTEURS
- Ensemble
- Par Compet
- STATS
- Generales
- Competition
- Adversaire
- Buteur
L'Equipe de France de Football
Tous les matches
Warning: http_build_query() [function.http-build-query]: Parameter 1 expected to be Array or Object. Incorrect value given. in /www/equipedefrance/inc/detailMatch.php on line 51
| 17/02/2004 | Exterieur | Amical | |
| Belgique | 0 | 2 | FRANCE |
|   |   |   | Govou Sydney |
|   |   |   | Saha Louis |
| 15/11/2003 | Exterieur | Amical | |
| Allemagne | 0 | 3 | FRANCE |
|   |   |   | Henry Thierry |
|   |   |   | Trezeguet David |
|   |   |   | Trezeguet David |
| 11/10/2003 | Domicile | QCEN | |
| FRANCE | 3 | 0 | Israel |
| Boumsong Jean Alain |   |   |   |
| Henry Thierry |   |   |   |
| Trezeguet David |   |   |   |
| 10/09/2003 | Exterieur | QCEN | |
| Slovénie | 0 | 2 | FRANCE |
|   |   |   | Dacourt Olivier |
|   |   |   | Trezeguet David |
| 06/09/2003 | Domicile | QCEN | |
| FRANCE | 5 | 0 | Chypre |
| Henry Thierry |   |   |   |
| Trezeguet David |   |   |   |
| Trezeguet David |   |   |   |
| Wiltord Sylvain |   |   |   |
| Wiltord Sylvain |   |   |   |
| 20/08/2003 | Exterieur | Amical | |
| Suisse | 0 | 2 | FRANCE |
|   |   |   | Marlet Steve |
|   |   |   | Wiltord Sylvain |
| 29/06/2003 | Domicile | Coupe des confédérations | |
| FRANCE | 1 | 0 | Cameroun |
| Henry Thierry |   |   |   |
| 26/06/2003 | Domicile | Coupe des confédérations | |
| FRANCE | 3 | 2 | Turquie |
| Henry Thierry |   |   |   |
| Pires Robert |   |   |   |
| Wiltord Sylvain |   |   |   |
| 22/06/2003 | Domicile | Coupe des confédérations | |
| FRANCE | 5 | 0 | Nouvelle Zelande |
| Cissé Djibril |   |   |   |
| Giuly Ludovic |   |   |   |
| Henry Thierry |   |   |   |
| Kapo Olivier |   |   |   |
| Pires Robert |   |   |   |
| 20/06/2003 | Domicile | Coupe des confédérations | |
| FRANCE | 2 | 1 | Japon |
| Govou Sydney |   |   |   |
| Pires Robert |   |   |   |
| 18/06/2003 | Domicile | Coupe des confédérations | |
| FRANCE | 1 | 0 | Colombie |
| Henry Thierry |   |   |   |
| 30/04/2003 | Domicile | Amical | |
| FRANCE | 5 | 0 | Egypte |
| Cissé Djibril |   |   |   |
| Henry Thierry |   |   |   |
| Henry Thierry |   |   |   |
| Kapo Olivier |   |   |   |
| Pires Robert |   |   |   |
| 02/04/2003 | Exterieur | QCEN | |
| Israel | 1 | 2 | FRANCE |
|   |   |   | Trezeguet David |
|   |   |   | Zidane Zinedine |
| 29/03/2003 | Domicile | QCEN | |
| FRANCE | 6 | 0 | Malte |
| Henry Thierry |   |   |   |
| Henry Thierry |   |   |   |
| Trezeguet David |   |   |   |
| Wiltord Sylvain |   |   |   |
| Zidane Zinedine |   |   |   |
| Zidane Zinedine |   |   |   |
| 12/02/2003 | Domicile | Amical | |
| FRANCE | 0 | 2 | Rep. Tcheque |
| 20/11/2002 | Domicile | Amical | |
| FRANCE | 3 | 0 | Yougoslavie |
| Carrière Eric |   |   |   |
| Carrière Eric |   |   |   |
| Kapo Olivier |   |   |   |
| 16/10/2002 | Exterieur | QCEN | |
| Malte | 0 | 4 | FRANCE |
|   |   |   | Carrière Eric |
|   |   |   | Henry Thierry |
|   |   |   | Henry Thierry |
|   |   |   | Wiltord Sylvain |
| 12/10/2002 | Domicile | QCEN | |
| FRANCE | 5 | 0 | Slovénie |
| Govou Sydney |   |   |   |
| Marlet Steve |   |   |   |
| Marlet Steve |   |   |   |
| Vieira Patrick |   |   |   |
| Wiltord Sylvain |   |   |   |
| 07/09/2002 | Exterieur | QCEN | |
| Chypre | 1 | 2 | FRANCE |
|   |   |   | Cissé Djibril |
|   |   |   | Wiltord Sylvain |
| 21/08/2002 | Exterieur | Amical | |
| Tunisie | 1 | 1 | FRANCE |
|   |   |   | Silvestre Mickael |
