- ACCUEIL
- Accueil
- VOIR
- Les Matches
- Les Buteurs
- BUTEURS
- Ensemble
- Par Compet
- STATS
- Generales
- Competition
- Adversaire
- Buteur
L'Equipe de France de Football
| Répartition des matches joués avec Suisse | ||||
| Competition | Vict. | Nuls. | Def. | Score moyen |
| Amical | 14 | 6 | 12 | 2 - 2 |
| CEN | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| Mondial | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| Q du Mondial | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| Total | 15 | 9 | 12 | 2 - 2 |
| 13/06/2006 | Neutre | Mondial | |
| FRANCE | 0 | 0 | Suisse |
| 08/10/2005 | Exterieur | Q du Mondial | |
| Suisse | 1 | 1 | FRANCE |
|   |   |   | Cissé Djibril |
| 26/03/2005 | Domicile | Q du Mondial | |
| FRANCE | 0 | 0 | Suisse |
| 21/06/2004 | Neutre | CEN | |
| FRANCE | 3 | 1 | Suisse |
| Henry Thierry |   |   |   |
| Henry Thierry |   |   |   |
| Zidane Zinedine |   |   |   |
| 20/08/2003 | Exterieur | Amical | |
| Suisse | 0 | 2 | FRANCE |
|   |   |   | Marlet Steve |
|   |   |   | Wiltord Sylvain |
| 27/05/1992 | Exterieur | Amical | |
| Suisse | 2 | 1 | FRANCE |
|   |   |   | Divert Fabrice |
| 02/02/1988 | Domicile | Amical | |
| FRANCE | 2 | 1 | Suisse |
| Fargeon Philippe |   |   |   |
| Passi Franck |   |   |   |
| 19/08/1986 | Exterieur | Amical | |
| Suisse | 2 | 0 | FRANCE |
| 23/04/1977 | Exterieur | Amical | |
| Suisse | 0 | 4 | FRANCE |
|   |   |   | Platini Michel |
|   |   |   | Rocheteau Dominique |
|   |   |   | Rouyer Olivier |
|   |   |   | Six Didier |
| 03/05/1970 | Exterieur | Amical | |
| Suisse | 2 | 1 | FRANCE |
|   |   |   | Revelli Hervé |
| 11/11/1963 | Domicile | Amical | |
| FRANCE | 2 | 2 | Suisse |
| Buron Jean Louis |   |   |   |
| Lech Georges |   |   |   |
| 12/10/1960 | Exterieur | Amical | |
| Suisse | 6 | 2 | FRANCE |
|   |   |   | Goujon Yvon |
|   |   |   | Goujon Yvon |
| 16/04/1958 | Domicile | Amical | |
| FRANCE | 0 | 0 | Suisse |
| 09/10/1955 | Exterieur | Amical | |
| Suisse | 1 | 2 | FRANCE |
|   |   |   | Kopa Raymond |
|   |   |   | Piantoni Roger |
| 11/11/1953 | Domicile | Amical | |
| FRANCE | 2 | 4 | Suisse |
| Ujlaki Joseph |   |   |   |
| Ujlaki Joseph |   |   |   |
| 14/10/1951 | Exterieur | Amical | |
| Suisse | 1 | 2 | FRANCE |
|   |   |   | Doye André |
|   |   |   | Grumellon Jean |
| 04/06/1949 | Domicile | Amical | |
| FRANCE | 4 | 2 | Suisse |
| Baillot Henri |   |   |   |
| Baratte Jean |   |   |   |
| Baratte Jean |   |   |   |
| Grumellon Jean |   |   |   |
| 08/06/1947 | Exterieur | Amical | |
| Suisse | 1 | 2 | FRANCE |
|   |   |   | Alpsteg René |
|   |   |   | Baratte Jean |
| 08/04/1945 | Exterieur | Amical | |
| Suisse | 1 | 0 | FRANCE |
| 08/03/1942 | Domicile | Amical | |
| FRANCE | 0 | 2 | Suisse |
