- ACCUEIL
- Accueil
- VOIR
- Les Matches
- Les Buteurs
- BUTEURS
- Ensemble
- Par Compet
- STATS
- Generales
- Competition
- Adversaire
- Buteur
L'Equipe de France de Football
| Répartition des matches joués avec Luxembourg | ||||
| Competition | Vict. | Nuls. | Def. | Score moyen |
| Amical | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 |
| Q du Mondial | 6 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| QCEN | 4 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| Total | 13 | 0 | 1 | 5 - 1 |
| 30/10/1985 | Domicile | Q du Mondial | |
| FRANCE | 6 | 0 | Luxembourg |
| Fernandez Luis |   |   |   |
| Giresse Alain |   |   |   |
| Rocheteau Dominique |   |   |   |
| Rocheteau Dominique |   |   |   |
| Rocheteau Dominique |   |   |   |
| Touré José |   |   |   |
| 13/10/1984 | Exterieur | Q du Mondial | |
| Luxembourg | 0 | 4 | FRANCE |
|   |   |   | Battiston Patrick |
|   |   |   | Platini Michel |
|   |   |   | Stopyra Yannick |
|   |   |   | Stopyra Yannick |
| 25/02/1979 | Domicile | QCEN | |
| FRANCE | 3 | 0 | Luxembourg |
| Emon Albert |   |   |   |
| Larios Jean Francois |   |   |   |
| Petit Jean |   |   |   |
| 07/10/1978 | Exterieur | QCEN | |
| Luxembourg | 1 | 3 | FRANCE |
|   |   |   | Gemmrich Albert |
|   |   |   | Six Didier |
|   |   |   | Trésor Marius |
| 23/12/1967 | Domicile | QCEN | |
| FRANCE | 3 | 1 | Luxembourg |
| Loubet Charly |   |   |   |
| Loubet Charly |   |   |   |
| Loubet Charly |   |   |   |
| 26/11/1966 | Exterieur | QCEN | |
| Luxembourg | 0 | 3 | FRANCE |
|   |   |   | Herbet Yves |
|   |   |   | Lech Georges |
|   |   |   | Revelli Hervé |
| 06/11/1965 | Domicile | Q du Mondial | |
| FRANCE | 4 | 1 | Luxembourg |
| Combin Nestor |   |   |   |
| Combin Nestor |   |   |   |
| Gondet Philippe |   |   |   |
| Gondet Philippe |   |   |   |
| 04/10/1964 | Exterieur | Q du Mondial | |
| Luxembourg | 0 | 2 | FRANCE |
|   |   |   | Artelesa Marcel |
|   |   |   | Guy André |
| 17/12/1953 | Domicile | Q du Mondial | |
| FRANCE | 8 | 0 | Luxembourg |
| Desgranges Jean |   |   |   |
| Desgranges Jean |   |   |   |
| Foix Jacques |   |   |   |
| Fontaine Just |   |   |   |
| Fontaine Just |   |   |   |
| Fontaine Just |   |   |   |
| Vincent Jean |   |   |   |
| Vincent Jean |   |   |   |
| 20/09/1953 | Exterieur | Q du Mondial | |
| Luxembourg | 1 | 6 | FRANCE |
|   |   |   | Cicci Raymond |
|   |   |   | Flamion Pierre |
|   |   |   | Glovacki Leon |
|   |   |   | Kargu Edouard |
|   |   |   | Kopa Raymond |
|   |   |   | Piantoni Roger |
| 15/04/1934 | Exterieur | Amical | |
| Luxembourg | 1 | 6 | FRANCE |
|   |   |   | Aston Fred |
|   |   |   | Liberati Ernest |
|   |   |   | Nicolas Jean |
|   |   |   | Nicolas Jean |
|   |   |   | Nicolas Jean |
|   |   |   | Nicolas Jean |
| 08/02/1914 | Exterieur | Amical | |
| Luxembourg | 5 | 4 | FRANCE |
|   |   |   | Bard Henri |
|   |   |   | Ducret Jean |
|   |   |   | Geromini Charles |
|   |   |   | Triboulet Marcel |
| 29/04/1913 | Domicile | Amical | |
| FRANCE | 8 | 0 | Luxembourg |
| Ducret Jean |   |   |   |
| Maes Eugène |   |   |   |
| Maes Eugène |   |   |   |
| Maes Eugène |   |   |   |
| Maes Eugène |   |   |   |
| Maes Eugène |   |   |   |
| Poullain André |   |   |   |
| Romano Félix |   |   |   |
| 29/10/1911 | Exterieur | Amical | |
| Luxembourg | 1 | 4 | FRANCE |
|   |   |   | Gravier Ernest |
|   |   |   | Mesnier Louis |
|   |   |   | Mesnier Louis |
|   |   |   | Viallemonteil Henri |
